Bảng tổng hợp tính từ N5 JLPT trong 25 bài Minna no nihongo
|
Từ Vựng | Hán Tự | Âm Hán | Nghĩa | |
---|---|---|---|---|---|
1・8 | ハンサム[な] | đẹp trai | |||
2・8 | きれい[な] | đẹp, sạch | |||
3・8 | しずか[な] | 静か[な] | TĨNH | yên tĩnh | |
4・8 | にぎやか[な] | náo nhiệt | |||
5・8 | ゆうめい[な] | 有名[な] | HỮU DANH | nổi tiếng | |
6・8 | しんせつ[な] | 親切[な] | THÂN THIẾT | tốt bụng, thân thiện | |
7・8 | げんき[な] | 元気[な] | NGUYÊN KHÍ | khỏe | |
8・8 | ひま[な] | 暇[な] | HẠ | rảnh rỗi | |
9・8 | べんり[な] | 便利[な] | TIỆN LỢI | tiện lợi | |
10・8 | すてき[な] | đẹp, hay | |||
11・8 | おおきい | 大きい | ĐẠI | lớn, to | |
12・8 | ちいさい | 小さい | TIỂU | bé, nhỏ | |
13・8 | あたらしい | 新しい | TÂN | mới | |
14・8 | ふるい | 古い | CỔ | cũ | |
15・8 | いい(よい) | tốt | |||
16・8 | わるい | 悪い | ÁC | xấu | |
17・8 | あつい | 暑い, 熱い | THỬ, NHIỆT | nóng | |
18・8 | さむい | 寒い | HÀN | lạnh, rét (dùng cho thời tiết) | |
19・8 | つめたい | 冷たい | LÃNH | lạnh, buốt (dùng cho cảm giác) | |
20・8 | むずかしい | 難しい | NAN | khó | |
21・8 | やさしい | 易しい | DỊ | dễ | |
22・8 | たかい | 高い | CAO | đắt, cao | |
23・8 | やすい | 安い | AN | rẻ | |
24・8 | ひくい | 低い | ĐÊ | thấp | |
25・8 | おもしろい | thú vị, hay | |||
26・8 | おいしい | ngon | |||
27・8 | いそがしい | 忙しい | MANG | bận | |
28・8 | たのしい | 楽しい | LẠC, NHẠC | vui | |
29・8 | しろい | 白い | BẠCH | trắng | |
30・8 | くろい | 黒い | HẮC | đen | |
31・8 | あかい | 赤い | XÍCH | đỏ | |
32・8 | あおい | 青い | THANH | xanh da trời | |
33・9 | すき[な] | 好き[な] | HIẾU/HẢO | thích | |
34・9 | きらい[な] | 嫌い[な] | HIỀM | ghét, không thích | |
35・9 | じょうず[な] | 上手[な] | THƯỢNG THỦ | giỏi, khéo | |
36・9 | へた[な] | 下手[な] | HẠ THỦ | kém | |
37・10 | いろいろ[な] | nhiều, đa dạng | |||
38・12 | かんたん「な」 | 簡単「な」 | GIẢN ĐƠN | đơn giản, dễ | |
39・12 | ちかい | 近い | CẬN | gần | |
40・12 | とおい | 遠い | VIỄN | xa | |
41・12 | はやい | 速い, 早い | TỐC、TẢO | nhanh, sớm | |
42・12 | おそい | 遅い | TRÌ | chậm, muộn | |
43・12 | おおい [ひとが~] | 多い [人が~] | NHÂN ĐA | nhiều [người] | |
44・12 | すくない [ひとが~] | 少ない [人が~] | NHÂN, THIỂU/THIẾU | ít [người] | |
45・12 | あたたかい | 温かい,暖かい | ÔN、NOÃN | ấm | |
46・12 | すずしい | 涼しい | LƯƠNG | mát | |
47・12 | あまい | 甘い | CAM | ngọt | |
48・12 | からい | 辛い | TÂN | cay | |
49・12 | おもい | 重い | TRỌNG | nặng | |
50・12 | かるい | 軽い | KHINH | nhẹ | |
51・12 | いい [コーヒーが~] | thích, chọn, dùng [cafe] | |||
52・13 | たいへん「な」 | 大変「な」 | ĐẠI BIẾN | vất vả, khó khăn, khổ | |
53・13 | ほしい | 欲しい | DỤC | muốn có | |
54・13 | さびしい | 寂しい | TỊCH | buồn, cô đơn | |
55・13 | ひろい | 広い | QUẢNG | rộng | |
56・13 | せまい | 狭い | HIỆP | chật, hẹp | |
57・16 | わかい | 若い | NHƯỢC | trẻ | |
58・16 | ながい | 長い | TRƯỜNG | dài | |
59・16 | みじかい | 短い | ĐOẢN | ngắn | |
60・16 | あかるい | 明るい | MINH | sáng | |
61・16 | くらい | 暗い | ÁM | tối | |
62・16 | せが たかい | 背が 高い | BỐI CAO | cao (dùng cho người) | |
63・16 | あたまが いい | 頭が いい | ĐẦU | thông minh | |
64・17 | たいせつ[な] | 大切[な] | ĐẠI THIẾT | quan trọng, quý giá | |
65・17 | だいじょうぶ[な] | 大丈夫[な] | ĐẠI TRƯỢNG PHU | không sao, không có vấn đề gì | |
66・17 | あぶない | 危ない | NGUY | nguy hiểm | |
67・19 | ねむい | 眠い | MIÊN | buồn ngủ | |
68・19 | つよい | 強い | CƯỜNG | mạnh | |
69・19 | よわい | 弱い | NHƯỢC | yếu | |
70・19 | ちょうしが いい | 調子が いい | ĐIỀU TỬ | trong tình trạng tốt | |
71・19 | ちょうしが わるい | 調子が わるい | ĐIỀU TỬ | trong tình trạng xấu | |
72・19 | むり「な」 | 無理[な] | VÔ LÝ | không thể, quá sức | |
73・21 | むだ[な] | lãng phí, vô ích | |||
74・21 | ふべん[な] | 不便[な] | BẤT TIỆN | bất tiện | |
75・21 | すごい | ghê quá, giỏi quá |
211 Comments
Write A Comment
×